BUSINESS GEOMATICS – Symposium Versorgungswirtschaft auf der Intergeo 2016 in Hamburg
|Thema: Leitungsauskunft und INSPIRE in der Versorgungswirtschaft
Mittwoch, 12.10.2016, 9.30 – 12.30 Uhr
9.30 Uhr: | Einführung in die Thematik: Stefan Grebe und Peter Krückel, BUSINESS GEOMATICS – Wirtschaftszeitung für Geoinformatik, Köln |
9.40 Uhr: | Leitungsauskunft im Rechtskontext: Markus Heinrich, Rechtsanwalt Wolter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hamm |
10.00 Uhr: | Das Regelwerk zur Leitungsauskunft des DVGW und dessen Weiterentwicklung und Anpassung, Udo Peth, DVGW e.V. Bonn |
10.20 Uhr: | Das bundesweite Informationssystem zur Leitungsauskunft – BIL, Dipl.-Ing. Jens Focke, Vorstand BIL eG, Bonn |
10.40 Uhr: | Leitungsauskunft als Grundlage zur Verbesserung des Sicherheitsstatus in der Versorgungswirtschaft, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schmidt, CSE Center of Safety Excellence gGmbH, Karlsruhe |
11.00 – 11.10 Uhr: Pause
11.10 Uhr: | INSPIRE – Richtlinie und Anforderungen an die Geodateninfrastruktur in der Versorgungswirtschaft, Dr. Sabine Wrede, BDEW e.V. Berlin |
11.30 Uhr: | Schutz kritischer Infrastrukturen im Kontext von INSPIRE, Dr. Ina Wienand, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Bonn |
11.50 Uhr: | INSPIRE – Betroffenheit und Sachstandsbewertung von Seiten des DVGW e.V., Markus Lermen, Obmann des DVGW-Projektkreises INSPIRE, energis-Netzgesellschaft mbH, Saarbrücken |
12.10 Uhr: | INSPIRE als Grundlage für die Planauskunft bei Leitungsbetreibern, Dipl.-Ing. Ingo Reininger, Technical Consultant BIL eG, Bonn |
Ende der Session: 12.30 Uhr
Moderation: Peter Krückel, Herausgeber BUSINESS GEOMATICS
Stand: 19. Mai 2016